| Marchio: | XH |
| Numero modello: | XH 362 |
| Moq: | 50pcs |
| prezzo: | 2.835USD per KG |
| Dettagli dell'imballaggio: | 1500kg/Tray |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
piatto colorato verde traslucido del perspex espulso strato acrilico di 2mm
1. descrizione dello strato acrilico verde traslucido
La lastra estrusa ha il peso più a basso peso molecolare, le proprietà meccaniche leggermente più deboli e più alta flessibilità, che è utile al piegamento e a thermoforming ed ha un più breve tempo ammorbidente. Allo stesso tempo, la tolleranza di spessore della lastra estrusa è più piccola di quella dello strato fuso. dovuto l'elaborazione automatica su grande scala delle lastre estruse, la diversità dei colori del prodotto e le specifiche è limitato fino ad un certo punto.
2. parametro dello strato acrilico verde traslucido
| PROPRIETÀ | VALORI | REGOLE |
| Densità | 1,19 g/cm3 | Metodo A di 1183-1:2012 di iso |
| Durezza di Rockwell | 112L | 2039-2:1999 di ISO |
| Modulo di tensione | 3150MPa | 527:2012 DI ISO DELL'EN |
| Resistenza alla trazione | 80.0MPa | 527:2012 DI ISO DELL'EN |
| Sforzo di tensione alla rottura | 3,2% | 527-1:2012 DI ISO DELL'EN |
| Assorbimento di acqua | 0,20% | Metodo 1 di 62:2008 di iso |
| Trasmissione luminosa totale | 93,4% | 13468-1:1996 di ISO |
| Temperatura ammorbidente di Vicat | 105℃ | Metodo B50 di 306:2013 di iso |
| Esposizione UV della prova di invecchiamento alla luce | Scala dei grigi: 5 | Il 4892-3:2016 di iso cicla 1 |
| Coefficiente medio di espansione termica lineare | 72×10-6 K-1 | 11359-1:2014 di ISO |
| Sollecitazione di compressione a rendimento | 129MPa | 604:2003 DI ISO DELL'EN |
| Resistenza alla flessione | 120MPa | 178:2013 di ISO |
| Carico di snervamento compressivo | 111MPa | ASTM D695-15 |
| Modulo compressivo | 3450MPa | ASTM D695-15 |
| Resistenza al taglio | 59.7MPa | ASTM D732-17 |
| Temperatura di deviazione nell'ambito del carico | 100.2℃ | Metodo B di ASTM D648-18 |
| Elasticità del modulo | 2810MPa | ASTM D695-15 |
![]()
3. tipi acrilici verdi traslucidi dello strato
applicazione acrilica dello strato di verde 4.Translucent
| Marchio: | XH |
| Numero modello: | XH 362 |
| Moq: | 50pcs |
| prezzo: | 2.835USD per KG |
| Dettagli dell'imballaggio: | 1500kg/Tray |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
piatto colorato verde traslucido del perspex espulso strato acrilico di 2mm
1. descrizione dello strato acrilico verde traslucido
La lastra estrusa ha il peso più a basso peso molecolare, le proprietà meccaniche leggermente più deboli e più alta flessibilità, che è utile al piegamento e a thermoforming ed ha un più breve tempo ammorbidente. Allo stesso tempo, la tolleranza di spessore della lastra estrusa è più piccola di quella dello strato fuso. dovuto l'elaborazione automatica su grande scala delle lastre estruse, la diversità dei colori del prodotto e le specifiche è limitato fino ad un certo punto.
2. parametro dello strato acrilico verde traslucido
| PROPRIETÀ | VALORI | REGOLE |
| Densità | 1,19 g/cm3 | Metodo A di 1183-1:2012 di iso |
| Durezza di Rockwell | 112L | 2039-2:1999 di ISO |
| Modulo di tensione | 3150MPa | 527:2012 DI ISO DELL'EN |
| Resistenza alla trazione | 80.0MPa | 527:2012 DI ISO DELL'EN |
| Sforzo di tensione alla rottura | 3,2% | 527-1:2012 DI ISO DELL'EN |
| Assorbimento di acqua | 0,20% | Metodo 1 di 62:2008 di iso |
| Trasmissione luminosa totale | 93,4% | 13468-1:1996 di ISO |
| Temperatura ammorbidente di Vicat | 105℃ | Metodo B50 di 306:2013 di iso |
| Esposizione UV della prova di invecchiamento alla luce | Scala dei grigi: 5 | Il 4892-3:2016 di iso cicla 1 |
| Coefficiente medio di espansione termica lineare | 72×10-6 K-1 | 11359-1:2014 di ISO |
| Sollecitazione di compressione a rendimento | 129MPa | 604:2003 DI ISO DELL'EN |
| Resistenza alla flessione | 120MPa | 178:2013 di ISO |
| Carico di snervamento compressivo | 111MPa | ASTM D695-15 |
| Modulo compressivo | 3450MPa | ASTM D695-15 |
| Resistenza al taglio | 59.7MPa | ASTM D732-17 |
| Temperatura di deviazione nell'ambito del carico | 100.2℃ | Metodo B di ASTM D648-18 |
| Elasticità del modulo | 2810MPa | ASTM D695-15 |
![]()
3. tipi acrilici verdi traslucidi dello strato
applicazione acrilica dello strato di verde 4.Translucent