| Marchio: | XH |
| Numero modello: | XH 00 |
| Moq: | 50 pezzi |
| prezzo: | 2.835USD per KG |
| Dettagli dell'imballaggio: | 1500kg/Tray |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
FCC 24 x 36"pannelli in plastica Perspex trasparente per protezione starnuti
1.Lastra di vetro plexiSpettacoli
2.Cancella parametro perspex PMMA
| Proprietà | Metodo di prova ISO | Unità | Valore tipico | ||
| FISICO | Spessore | Micrometro | - | mm | 0,8 ± 0,05 |
| Densità | ISO 1183 | 23℃ | g/cm³ | 1.19 | |
| Trasmissione | ASTM D1003 | - | % | >92 | |
| Foschia | ASTM D1003 | - | % | <2 | |
| Rifrangente | ASTM D-542 | - | % | 1.5 | |
| TERMICO | Sciolto | ISO 1133 | 230 ℃ X 3,8 kg | m1/10 min | 1.9 |
| Resistenza alla trazione | ISO 527 | 50mm/min, resa | MPa | 70 | |
| 50 mm/min, rottura | MPa | 70 | |||
| Allungamento | ISO 527 | 50 mm/min | % | 12 | |
| Temperatura di rammollimento Vickers | ISO 306 | 1kg,50℃/ora | ℃ | 115 | |
| 5 kg, 50 ℃/ora | ℃ | 107 | |||
| Temperatura di distorsione termica | ISO 75/A | 1.8MPa Non ricotto | ℃ | 95 | |
| 1.8MPa Ricotto | ℃ | 104 | |||
| Coefficiente di dilatazione lineare | ISO 11359 | - | - | 6x10-5 | |
| restringimento | ISO 294-4 | - | % | 0,2-0,6 | |
![]()
3. Caratteristiche del foglio acrilico trasparente
Protezione di foto e opere d'arte: lo spessore di 0,04 pollici fornisce protezione pur rimanendo flessibile e pieghevole.
È facile da tagliare e fai da te con forbici, coltelli multiuso, laser, sega circolare, seghetto alternativo, trapano o sega a nastro.
4. Applicazione dell'acrilico XH
Questi fogli in plexiglass acrilico possono essere utilizzati per una vasta gamma di progetti fai-da-te e professionali, come la sostituzione del vetro della cornice fotografica, la visualizzazione di progetti, la pittura, gli strumenti didattici e altro ancora.
| Marchio: | XH |
| Numero modello: | XH 00 |
| Moq: | 50 pezzi |
| prezzo: | 2.835USD per KG |
| Dettagli dell'imballaggio: | 1500kg/Tray |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
FCC 24 x 36"pannelli in plastica Perspex trasparente per protezione starnuti
1.Lastra di vetro plexiSpettacoli
2.Cancella parametro perspex PMMA
| Proprietà | Metodo di prova ISO | Unità | Valore tipico | ||
| FISICO | Spessore | Micrometro | - | mm | 0,8 ± 0,05 |
| Densità | ISO 1183 | 23℃ | g/cm³ | 1.19 | |
| Trasmissione | ASTM D1003 | - | % | >92 | |
| Foschia | ASTM D1003 | - | % | <2 | |
| Rifrangente | ASTM D-542 | - | % | 1.5 | |
| TERMICO | Sciolto | ISO 1133 | 230 ℃ X 3,8 kg | m1/10 min | 1.9 |
| Resistenza alla trazione | ISO 527 | 50mm/min, resa | MPa | 70 | |
| 50 mm/min, rottura | MPa | 70 | |||
| Allungamento | ISO 527 | 50 mm/min | % | 12 | |
| Temperatura di rammollimento Vickers | ISO 306 | 1kg,50℃/ora | ℃ | 115 | |
| 5 kg, 50 ℃/ora | ℃ | 107 | |||
| Temperatura di distorsione termica | ISO 75/A | 1.8MPa Non ricotto | ℃ | 95 | |
| 1.8MPa Ricotto | ℃ | 104 | |||
| Coefficiente di dilatazione lineare | ISO 11359 | - | - | 6x10-5 | |
| restringimento | ISO 294-4 | - | % | 0,2-0,6 | |
![]()
3. Caratteristiche del foglio acrilico trasparente
Protezione di foto e opere d'arte: lo spessore di 0,04 pollici fornisce protezione pur rimanendo flessibile e pieghevole.
È facile da tagliare e fai da te con forbici, coltelli multiuso, laser, sega circolare, seghetto alternativo, trapano o sega a nastro.
4. Applicazione dell'acrilico XH
Questi fogli in plexiglass acrilico possono essere utilizzati per una vasta gamma di progetti fai-da-te e professionali, come la sostituzione del vetro della cornice fotografica, la visualizzazione di progetti, la pittura, gli strumenti didattici e altro ancora.